![]() |
![]() |
Сравнение курсов |
![]() |
![]() |
Покупка |
Продажа |
| Дата | Улица | УкрСоцБанк | ВТБ | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 17/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 16/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 15/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 14/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 13/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 12/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 11/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 10/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 09/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 08/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 07/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 06/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 05/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 04/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 03/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 02/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 01/05 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 30/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 29/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 28/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 27/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 26/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 25/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 24/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 23/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 22/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 21/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 20/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 19/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 18/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |
| 17/04 | 7,955 | 7,976 | 7,860 | 7,940 | 7,870 | 7,935 |





